|
MIN se-Bali
|
|||||
| Kab. Buleleng | |||||
| 1 | MIN Gerokgak | Jl. Seririt Gilimanuk Kab. Buleleng (81155) | mingerokgak@kemenag.go.id | ||
| 2 | MIN Tegallinggah | Dsn. Tegallinggah Kec. Sukasada Buleleng | 0362-41369 | mintegalingga@kemenag.go.id | |
| 3 | MIN Patas | Jl. Raya Seririt Gilimanuk Patas Kec. Gerokgak Kab. Buleleng | minpatas@kemenag.go.id | ||
| 4 | MIN Singaraja | Jl. Dewi Sartika Utara No. 5B Singaraja, 81116 | 081338580972/0362-27150 | minsingaraja@kemenag.go.id | |
| 5 | MIN Gondol | Ds. Penyabangan Kec. Gerokgak Buleleng | mingondol@kemenag.go.id | ||
| Kab. Jembrana | |||||
| 6 | MIN Yehsumbul | Jl. Bahari Desa Yehsumbul (82261) | minyehsumbul@kemenag.go.id | ||
| 7 | MIN Air Kuning | Dsn. Tengah Desa Airkuning (82251) | 0365-44343 | minairkuning@kemenag.go.id | |
| 8 | MIN Loloan Timur | Jl. Gunung Merapi 28 Negara | 0365-44343 | minloloantimur@kemenag.go.id | |
| 9 | MIN Gilimanuk | Jl. Gurami 31 Negara | mingilimanuk@kemenag.go.id | ||
| 10 | MIN Cupel | Jl. Cupel Tegalbadeng Desa Cupel | 0365-44157 | mincupel@kemenag.go.id | |
| 11 | MIN Banyubiru | Jl. Raya Negara Gilimanuk Km 07 | 0365-44180 | minbanyubiru@kemenag.go.id | |
| Kota Denpasar | |||||
| 12 | MIN Kepaon | Jl. Raya Pemogan Denpasar | 0361-729730 | minbadung@kemenag.go.id | |
| Kab. Klungkung | |||||
| 13 | MIN Gelgel | Jl. Prajurit Klungkung | 0366-24553 | minkamunggelgel@kemenag.go.id | |
| Kab. Karangasem | |||||
| 14 | MIN Subagan | Jl. Nanas No. 3 Karangasem | 0363-21448 | minsubagan@kemenag.go.id | |
| 15 | MIN Bungaya | Jl. Teuku Umar Kecicang, Karangasem | minbungaya@kemenag.go.id | ||
|
MTsN se-Bali
|
|||||
| Kab. Buleleng | |||||
| 1 | MTsN Patas | Jl. Raya Seririt Gilimanuk Km. 15 Patas Kec. Gerokgak | 0362-92841 | mtsnpatas@kemenag.go.id | |
| 2 | MTsN Seririt | Ds. Kauman Pengastulan | 0362-94537 | 0362-94537 | mtsnseririt@kemenag.go.id |
| Kab. Jembrana | |||||
| 3 | MTsN Gilimanuk | Jl. Rajawali No. 10 Gilimanuk (82253) | 0365-61059 | mtsngilimanuk@kemenag.go.id | |
| 4 | MTsN Negara | Jl. Raya Negara Gilimanuk Km 10 Jembrana | 0365-44189 | mtsnnegarajembrana@kemenag.go.id | |
| 5 | MTsN Mendoyo | Jl. Denpasar Gilimanuk Km 77, Desa Yeh Sumbul Rt.III, Jembrana | 08283723543 | mtsnmendoyo@kemenag.go.id | |
| 6 | MTsN Jembrana | Jl. Gunung Agung No. 10 Jembrana | mtsnjembrana@kemenag.go.id | ||
| Kab. Karangasem | |||||
| 7 | MTsN Amlapura | Jl. Gunung Agung 1014 Subagan Karangasem, Bali | 0363-21306 | 0363-21306 | mtsnamlapura@kemenag.go.id |
|
MAN se-Bali
|
|||||
| Kab. Buleleng | |||||
| 1 | MAN Patas | Ds. Patas Kec. Gerokgak Buleleng | 0362-92393; 081337820789 | manpatas@kemenag.go.id | |
| Kab. Jembrana | |||||
| 2 | MAN 1 Jembrana | Jl. Ngurah Rai No. 103 | 0365-41308 | mannegarakabjembrana@kemenag.go.id | |
| 3 | MAN 2 Jembrana | Jl. Denpasar Gilimanuk Km 74, Yehsumbul- Mendoyo | 08283724069 | manmendoyo@kemenag.go.id | |
| 4 | MAN 3 Jembrana | Banyubiru, Negara | 0365-4504924 | ||
| Kab. Karangasem | |||||
| 5 | MAN Amlapura | Jl. Bukit Catu Subagan Amlapura Karangasem | 0363-21397 | 0363-21397 | manamlapura@kemenag.go.id |
Alamat Madrasah se-Bali