Update Tahun 2016.
Data terbaru Update Desember 2016 dan akan diperbaharui kembali apabila tedapat perubahan data.
|
DATA SUMBER DAYA MANUSIA
|
|||||
|
BIDANG WARGA NEGARA LAINNYA
|
|||||
|
ORMAS AGAMA
|
|
No
|
Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
Tahun Data
|
Sumber Data
|
Nama Organisasi/LSM Agama
|
L
|
P
|
Jumlah Anggota Ormas
|
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|||
|
1
|
Bali | Kab.Tabanan dan sekitarnya |
2009
|
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | Budi Suci | 175 | ||
|
2
|
Bali | Kab.Tabanan dan sekitarnya |
2009
|
Sanggar Pengayoman Majapahit | 335 | |||
|
3
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Wisnu Buda/Eka Adnyana | 589 | |||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kota Denpasar | ||||||||
|
4
|
Bali | Kab.Gianyar |
2009
|
Kekeluargaan | 1.890 | |||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kota Denpasar | ||||||||
|
5
|
Bali | Kab.Badung |
2009
|
Kunci | 1.200 | |||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
|
6
|
Bali | Kab.Badung |
2009
|
Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning | 32.560 | |||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
|
7
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Perguruan Bela Diri Tenaga Dalam " Surya Candra Bhuana" | 400 | |||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
|
8
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Sapta Dharma | 4.563 | |||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
|
9
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | Sri Murni | 4.000 | ||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
|
10
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Yayasan Radha Soami Satsang | 589 | |||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
|
11
|
Bali | Kab.Denpasar |
2009
|
Brahma Kumaris | 3000 | |||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Singaraja | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
|
12
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Dharma Sastra | 1.000 | |||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
|
13
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Ananda Marga | 1.000 | |||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
|
14
|
Bali | Kab.Buleleng |
2009
|
Perguruan Ilmu Sejati | 72 | |||
| Kab.Jembrana | ||||||||
|
15
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Dharma Murti | 5.000 | |||
|
16
|
Bali | Kab.Badung |
2009
|
Perjalanan Tri Luhur | 215 | |||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kota Denpasar | ||||||||
|
17
|
Bali | Kab.Badung |
2009
|
Susila Budhi Dharma (SUBUD) | 200 | |||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
| Kota Denpasar | ||||||||
|
18
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | Penguyuban Panghayat Kapribaden | 3.000 | ||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem | ||||||||
|
19
|
Bali | Kota Denpasar |
2009
|
S41 Study Group | 1.000 | |||
| Kab.Badung | ||||||||
| Kab.Gianyar | ||||||||
| Kab.Klungkung | ||||||||
| Kab.Buleleng | ||||||||
| Kab.Tabanan | ||||||||
| Kab.Jembrana | ||||||||
| Kab.Bangli | ||||||||
| Kab.Karangasem |